EST to IST conversion table
Formula: IST = ET + 10:30 hours (EST→IST) or + 9:30 hours (EDT→IST).
| ET | IST · EST → IST | IST · EDT → IST |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 10:30 AM | 9:30 AM |
| 1:00 AM | 11:30 AM | 10:30 AM |
| 2:00 AM | 12:30 PM | 11:30 AM |
| 3:00 AM | 1:30 PM | 12:30 PM |
| 4:00 AM | 2:30 PM | 1:30 PM |
| 5:00 AM | 3:30 PM | 2:30 PM |
| 6:00 AM | 4:30 PM | 3:30 PM |
| 7:00 AM | 5:30 PM | 4:30 PM |
| 8:00 AM | 6:30 PM | 5:30 PM |
| 9:00 AM | 7:30 PM | 6:30 PM |
| 10:00 AM | 8:30 PM | 7:30 PM |
| 11:00 AM | 9:30 PM | 8:30 PM |
| 12:00 PM | 10:30 PM | 9:30 PM |
| 1:00 PM | 11:30 PM | 10:30 PM |
| 2:00 PM | 12:30 AM next day | 11:30 PM |
| 3:00 PM | 1:30 AM next day | 12:30 AM next day |
| 4:00 PM | 2:30 AM next day | 1:30 AM next day |
| 5:00 PM | 3:30 AM next day | 2:30 AM next day |
| 6:00 PM | 4:30 AM next day | 3:30 AM next day |
| 7:00 PM | 5:30 AM next day | 4:30 AM next day |
| 8:00 PM | 6:30 AM next day | 5:30 AM next day |
| 9:00 PM | 7:30 AM next day | 6:30 AM next day |
| 10:00 PM | 8:30 AM next day | 7:30 AM next day |
| 11:00 PM | 9:30 AM next day | 8:30 AM next day |
Only the US side changes for daylight saving (in 2026: Mar 8 and Nov 1), so the gap shifts by 1 hour twice a year.