UTC to EST conversion table
Formula: ET = UTC − 5 hours (UTC→EST) or − 4 hours (UTC→EDT).
| UTC | ET · UTC → EST | ET · UTC → EDT |
|---|---|---|
| 00:00 | 7:00 PM prev day | 8:00 PM prev day |
| 01:00 | 8:00 PM prev day | 9:00 PM prev day |
| 02:00 | 9:00 PM prev day | 10:00 PM prev day |
| 03:00 | 10:00 PM prev day | 11:00 PM prev day |
| 04:00 | 11:00 PM prev day | 12:00 AM |
| 05:00 | 12:00 AM | 1:00 AM |
| 06:00 | 1:00 AM | 2:00 AM |
| 07:00 | 2:00 AM | 3:00 AM |
| 08:00 | 3:00 AM | 4:00 AM |
| 09:00 | 4:00 AM | 5:00 AM |
| 10:00 | 5:00 AM | 6:00 AM |
| 11:00 | 6:00 AM | 7:00 AM |
| 12:00 | 7:00 AM | 8:00 AM |
| 13:00 | 8:00 AM | 9:00 AM |
| 14:00 | 9:00 AM | 10:00 AM |
| 15:00 | 10:00 AM | 11:00 AM |
| 16:00 | 11:00 AM | 12:00 PM |
| 17:00 | 12:00 PM | 1:00 PM |
| 18:00 | 1:00 PM | 2:00 PM |
| 19:00 | 2:00 PM | 3:00 PM |
| 20:00 | 3:00 PM | 4:00 PM |
| 21:00 | 4:00 PM | 5:00 PM |
| 22:00 | 5:00 PM | 6:00 PM |
| 23:00 | 6:00 PM | 7:00 PM |
Only the US side changes for daylight saving (in 2026: Mar 8 and Nov 1), so the gap shifts by 1 hour twice a year.